close X
				
			false
| 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JYMMIPHREEK | R1 5658 | 6 | 3/2:02.329 (4) | |
| 2 | 2DOC | R2 5695 | 7 | 3/2:06.704 (5) | |
| 3 | 3POLLOLOCO | R7 5880 | 63 | 8 | 3/2:22.053 (5) | 
| 4 | 4THENEWGUY | F2 5760 | 9 | 3/2:46.368 (5) | |
| 5 | 5-ACE- | F4 5800 | 10 | 2/2:10.659 (4) | |
| 2 | |||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JYMMIPHREEK | R1 5658 | 6 | 3/2:02.329 (4) | |
| 2 | 2DOC | R2 5695 | 7 | 3/2:06.704 (5) | |
| 3 | 3POLLOLOCO | R7 5880 | 63 | 8 | 3/2:22.053 (5) | 
| 4 | 4THENEWGUY | F2 5760 | 9 | 3/2:46.368 (5) | |
| 5 | 5-ACE- | F4 5800 | 10 | 2/2:10.659 (4) | |
| 3 
												Mini Quad B3-Main Length: 2:00 Timed Status: Not Yet Run | |||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JYMMIPHREEK | R1 5658 | 6 | 3/2:02.329 (4) | |
| 2 | 2DOC | R2 5695 | 7 | 3/2:06.704 (5) | |
| 3 | 3POLLOLOCO | R7 5880 | 63 | 8 | 3/2:22.053 (5) | 
| 4 | 4THENEWGUY | F2 5760 | 9 | 3/2:46.368 (5) | |
| 5 | 5-ACE- | F4 5800 | 10 | 2/2:10.659 (4) | |
| 4 | |||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 4T3HDON | R8 5917 | 1 | 6/2:23.551 (3) | |
| 2 | 3PHREAKINFPV | F4 5800 | 2 | 5/2:14.141 (5) | |
| 3 | 2BLOB | R2 5695 | 3 | 5/2:27.820 (2) | |
| 4 | 1TIMJC | R1 5658 | 4 | 4/2:26.060 (4) | |
| 5 | 5TEEDUBB | F2 5760 | 5 | 4/2:36.543 (4) | |
| 5 | |||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 4T3HDON | R8 5917 | 1 | 6/2:23.551 (3) | |
| 2 | 3PHREAKINFPV | F4 5800 | 2 | 5/2:14.141 (5) | |
| 3 | 2BLOB | R2 5695 | 3 | 5/2:27.820 (2) | |
| 4 | 1TIMJC | R1 5658 | 4 | 4/2:26.060 (4) | |
| 5 | 5TEEDUBB | F2 5760 | 5 | 4/2:36.543 (4) | |
| 6 
												Mini Quad A3-Main Length: 2:00 Timed Status: Not Yet Run | |||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 4T3HDON | R8 5917 | 1 | 6/2:23.551 (3) | |
| 2 | 3PHREAKINFPV | F4 5800 | 2 | 5/2:14.141 (5) | |
| 3 | 2BLOB | R2 5695 | 3 | 5/2:27.820 (2) | |
| 4 | 1TIMJC | R1 5658 | 4 | 4/2:26.060 (4) | |
| 5 | 5TEEDUBB | F2 5760 | 5 | 4/2:36.543 (4) | |
| Race Track | Practice Track | 
|---|---|
| Registrations | Entries: 11 Drivers: 11 | 
| Total Race Laps | 231 |